%{tishi_zhanwei}%
图片名称

产品中心

专业设计开发和生产数字编码器、电子开关和高低压连接器等产品

常规轻触开关-158系列

图片名称

产品信息

        特性:

  •  
  •  
  •         体积小巧、重量轻、结构紧凑;
  •         长寿命、高可靠性、触感极佳;

 

 

 

产品图(点击放大) 类型 操作力 产品规格 额定负荷 寿命 适用温度 适用湿度 产品料号
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*3.6 50mA 12VDC 100-300万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580360640190
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*4.3 50mA 12VDC 100-300万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580430740390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*5.0 50mA 12VDC 100-300万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580500640390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*5.5 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580550740390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*6.0 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580600740390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*6.5 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580650641390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*7.3 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580730640390
img 轻触开关 60-90gf 6.2*6.2*7.3 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 15807309411C0
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*8.5 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580850740590
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*9.2 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580920740390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*9.5 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580950740390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*10.2 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 15801007405R0
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*10.5 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580100640390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*11.3 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 15801161405K0
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*11.5 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580110740390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*12 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580120640390
img 轻触开关 60-110gf 6.2*6.2*13 50mA 12VDC 100-500万次 -25℃ —80℃ <85% RH 1580130640590

 

 

相关产品