电竞类封闭式编码器
产品特性:
- ·适用于游戏竞技类鼠标,旋转手感段落顺畅及细腻,高效精准,高速响应,高寿命,稳定可靠
- ·产品为紧凑型密封式防尘结构,防尘性能好,防止外部异物进入的风险性
- ·输出波形:24定位12脉冲
- ·产品高度:5.1mm/5.5mm/7mmm/8mm/9mm/9.75mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm
- ·使用寿命:100万圈/200万圈
- ·扭力范围: 7-20gf.cm/15-30gf.cm/20-32gf.cm/20-40gf.cm可根据客户要求定制
- ·产品孔径:直通轴:3-1.72±0.02mm/ 3-1.74±0.02mm
半通轴:3-1.74±0.02mm/3-1.75±0.02mm/3-1.76±0.02mm
(轴孔搭配如下图)
金轮编码器
银轮编码器
折弯型
产品图(点击放大) | 安装高度 | 扭力距 | 输出波形 | 六方孔尺寸 | 输出信号 | 寿命 | 料号 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1mm | 15-30gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-51G2-2412-03 | ||
5.5mm | 13-30gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-55G2-2412-03 | ||
7mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-07G4-2412-01 | ||
8mm | 20-40gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-08G3-2412-03 | ||
9mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-09G4-2412-01 | ||
9.75mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-97G4-2412-01 | ||
10mm | 15-30gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-10G2-2412-03 | ||
11mm | 20-40gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-11G3-2412-01 | ||
12mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-12G4-2412-01 | ||
13mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-13G4-2412-03 | ||
14mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-14G4-2412-03 | ||
15mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-15G4-2412-03 | ||
16mm | 15-30gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-16G2-2412-03 |
产品图(点击放大) | 安装高度 | 扭力距 | 输出波形 | 六方孔尺寸 | 输出信号 | 寿命 | 料号 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1mm | 15-30gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-51S2-2412-03 | ||
5.5mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-55S4-2412-01 | ||
7mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-07S4-2412-01 | ||
8mm | 20-40gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-08S3-2412-03 | ||
9mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-09S4-2412-01 | ||
9.75mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-97S4-2412-01 | ||
10mm | 15-30gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-10G2-2412-03 | ||
11mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-11S3-2412-01 | ||
12mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-12G4-2412-01 | ||
13mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-13S4-2412-03 | ||
14mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-14S4-2412-03 | ||
15mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-15S4-2412-03 | ||
16mm | 15-30gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-16S2-2412-03 |
产品图(点击放大) | 安装高度 | 扭力距 | 输出波形 | 六方孔尺寸 | 输出信号 | 寿命 | 料号 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 200万圈 | E203-55G4-2412-0B | ||
5.5mm | 20-32gf.cm | 24卡点12波形 | 3-1.74±0.02 | A、B 两相 | 100万圈 | E203-55S4-2412-0B |
业务专用微信
微信公众号
官方微博
公司地址:广东省惠州市惠城区小金口金石七路288号
联系方式:
官方网址:www.ttc9.com
官方淘宝店:https://ttc9.taobao.com
阿里巴巴国际站店铺:https://ttcswitch.en.alibaba.com