带型型编码器
特性:
- .产品整体尺寸小巧,便于安装在各种整机设备中,可多种外观安装结构选择;
- .扭力矩:
(1)无定位扭力距0-15gf.cm;
(2)14gf.cm~26gf.cm;
(3)20gf.cm~35gf.cm;
(4)可根据客户要求定制 - .排线安装,可选公座或母座,间距可选1.25mm/2.0mm/2.5mm等
- .安装类型:(1)母座排线 (2)公座排线 (3)带锡线排线;
- 可根据客户要求,制定3P/4P,线长,线径,间距规格。
产品图(点击放大) | 安装高度 | 扭力 | 输出波型 | 六方孔尺寸 | 输出信号 | 排线:线长*线径*间距 | 料号 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8mm | 10-35gf.cm | 12 卡点 12 波形 | 1.72±0.03mm | A、B 两相 | 30mm*∅0.6mm*1.25mm 3P | 1202810000310 | 10-15万圈 | |
4.5mm | 15-35gf.cm | 12卡点12波形 | 1.72±0.03mm | A、B两相 | 41mm*∅0.6mm*1.25mm 3P | 1204510000410 | 10-15万圈 | |
3.6mm | 14-26gf.cm | 18卡点9波形 | 2.00±0.03mm | A、B两相 | 30mm*∅0.6mm*1.25mm 3P | 1232911306800 | 10-20万圈 | |
4.0mm | 20-35gf.cm | 24卡点12波形 | 2.00±0.03mm | A、B两相 | 30mm*∅0.6mm*1.25mm 3P | 1230030306800 | 20-160万圈 | |
4.0mm | 20-35gf.cm | 24卡点12波形 | 2.00±0.03mm | A、B两相 | 40mm*∅0.7mm*1.25mm 4P | 12300504078Y0 | 20-160万圈 | |
5.0mm | 14-26gf.cm | 24卡点12波形 | 2.00±0.03mm | A、B 两相 | 30mm*∅0.6mm*1.25mm 3P | 12320313068K0 | 20-160万圈 | |
5.0mm | 20-35gf.cm | 24卡点12波形 | 1.74±0.02mm | A、B 两相 | 41mm*∅0.6mm*1.25mm 3P | 1035161N15420 | 20-100万圈 | |
5.0mm | 无定位 0-15gf.cm |
24卡点12波形 | 1.74±0.02mm | A、B 两相 | 30mm*∅0.6mm*1.25mm 3P (带热缩套管) |
1035111F32160 | 20-100万圈 | |
5.5mm | 20-40gf.cm | 24卡点12波形 | 1.74±0.02mm | A、B 两相 | 41mm*∅0.6mm*1.25mm 3P | E203-55S4-2412-06 | 60-200万圈 |
业务专用微信
微信公众号
官方微博
公司地址:广东省惠州市惠城区小金口金石七路288号
联系方式:
官方网址:www.ttc9.com
官方淘宝店:https://ttc9.taobao.com
阿里巴巴国际站店铺:https://ttcswitch.en.alibaba.com